東風國六壓縮式垃圾車

東風國六壓縮式垃圾車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!壓縮式垃圾車這款垃圾車的優勢是價格實惠,適合環衛收集垃圾,適合小區,學校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620,9100,9130,9155,9065,9095,9120,8955,8985,9010,8885,8910,8855X2530X3200,3400(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為10250,10555,11270(kg),最高車速89,98(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5181ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620,9100,9130,9155,9065,9095,9120,8955,8985,9010,8885,8910,8855X2530X3200,3400(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9,17/8,17/7,17/5(°) |
| 額定質量: | 7620,7555,7315,7250,6600,6535(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2630,1430/2630,1400/2930,1430/2930,1400/2740,1430/2740,1400/2640,1430/2640,1400/2690,1430/2690,1400/2925,1430/2925,1400/3000,1430/3000,1455/3000,1400/2965,1430/2965,1455/2965,1400/2855,1430/2855,1455/2855,1400/2755,1430/2755,1455/2755(mm) |
| 整備質量: | 10250,10555,11270(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車頂部封閉不可開啟,主要專用裝置由壓縮箱體、填充器裝置和壓縮電控系統組成,用于垃圾桶的傾倒及垃圾收集壓縮;僅選用4700mm、5000mm及4500mm軸距改裝; 2,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置; 3、側防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護采用專用裝置代替,下邊緣離地高度490mm; 4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機型號和對應的油耗值分別為:D4.5NS6B190/24.4(L/100km),D6.7NS6B230/23.7(L/100km),DDi50E190-60/23.9(L/100km),B6.2NS6B210/23.8(L/100km),B6.2NS6B230/23.8(L/100km),DDi50E220-60/25.1(L/100km),DDi47E210-60/26.57(L/100km);安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管,選裝新式后翻轉結構;該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室樣式,隨底盤選裝油箱、濾清器、儲氣罐、尿素箱、蓄電池附件安裝位置,選裝限速裝置限速89km/h | |||


這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
