東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車

都說(shuō)現(xiàn)在是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,小編卻不這樣認(rèn)為,在現(xiàn)在商品需求為主導(dǎo)的大市場(chǎng)下,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞才是決定誰(shuí)是最后的大贏家,下面為大家介紹一款東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車壓縮式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

此款車型的外形尺寸為7600,7780,7930,8350,8530,8680,8700,8880,9030X2500,2550X3300(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為11200,10500,10200(kg),最高車速105(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 虹宇牌HYS5180ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5180ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7600,7780,7930,8350,8530,8680,8700,8880,9030X2500,2550X3300(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6670,6605,7370,7305,7670,7605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2740,1260/2590,1260/2390(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11200,10500,10200(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體樣式,選裝翻桶裝置,選裝全密封蓋結(jié)構(gòu),選裝全密封斗結(jié)構(gòu),選裝半密封斗結(jié)構(gòu),選裝擺臂裝置結(jié)構(gòu),選裝無(wú)上料裝置結(jié)構(gòu),選裝氣動(dòng)蓋結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用后部翻轉(zhuǎn)垃圾斗代替,下邊緣離地高度480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7600/3950/2390/0,7780/3950/2390/180,7930/3950/2390/330,8350/4500/2590/0,8530/4500/2590/180,8680/4500/2590/330,8700/4700/2740/0,8880/4700/2740/180,9030/4700/2740/330。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.4。選裝污水箱安裝位置。 | |||


東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時(shí)候沒(méi)有一秒是開(kāi)心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時(shí)候,你每一刻都是快樂(lè)的!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
