中燕牌東風(fēng)純電動(dòng)灑水車

顧客后還是顧客,服務(wù)的開始才是銷售的開始,中燕牌東風(fēng)純電動(dòng)灑水車質(zhì)量有保證,售后無憂。

此款車型的外形尺寸為9030X2500X2840(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9305(kg),最高車速89,100(km/h)。
中燕牌東風(fēng)純電動(dòng)灑水車的底盤型號為EQ1180GEVJ5,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5181GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5181GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 9030X2500X2840(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9305(Kg) | 最高車速: | 89,100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:僅選用軸距5300mm,選裝后部霧炮結(jié)構(gòu),隨底盤選裝前面燈具,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間不帶三個(gè)裝飾燈,選裝前面罩,僅選用底盤驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號TZ370XS-LKM1103;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)的材料材質(zhì)為Q235;連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:80×160;后部防護(hù)裝置的離地高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2230×1420;罐體有效容積:8.9立方米;專用功能及裝置:專用裝置為水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、道路清洗、園林綠化、除塵等用途; | |||


經(jīng)過以上對中燕牌東風(fēng)純電動(dòng)灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強(qiáng)有力的實(shí)用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
