東風國六自裝卸式垃圾車

人應該要為夢想追逐,不管現實給了你多少黑眼圈。今日份夢想從這里開始----東風國六自裝卸式垃圾車。自裝卸式垃圾車這款垃圾車的優勢是價格實惠,適合環衛收集垃圾,適合小區,學校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。

東風國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸6560,6380X2400,2300X2880,2780(mm),上戶噸位為:5500(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速103(km/h)。
東風國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中汽力威牌HLW5121ZZZ6EQ型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中汽力威牌HLW5121ZZZ6EQ型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6560,6380X2400,2300X2880,2780(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
| 額定質量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1580,1130/1630,1180/1400,1130/1450(mm) |
| 整備質量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置;僅采用3800mm軸距,整車長度/前懸/后懸對應關系分別為:6560/1180/1580,6560/1130/1630,6380/1180/1400,6380/1130/1450;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體,選裝后部結構,選裝提升機樣式;側、后防護裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置. | |||


東風國六自裝卸式垃圾車是一股獨立向上的力量。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
