豪沃國六壓縮式垃圾車
好的豪沃國六壓縮式垃圾車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!
豪沃國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸9810X2510X3500(mm),上戶噸位為:8480,8415(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110,89(km/h)。
豪沃國六壓縮式垃圾車的底盤型號為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60,底盤承載力強,可靠耐用。
天信牌LTX5250ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 天信牌LTX5250ZYS6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9810X2510X3500(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 8480,8415(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2730(mm) |
整備質量: | 16390(Kg) | 最高車速: | 110,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2015,20353 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置為壓縮收集裝置,用途為對垃圾的裝載及傾瀉;該車僅采用軸距(mm):4300+1350,側防護材料為Q235,與車體采用螺栓連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車選裝ETC車載裝置;ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89.發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.34-60/32.44,MC09.38-60/32.34,MC09.35B-60/32.24,MC07H.35-60/31.86,WP9H350E62/31.89. |
豪沃國六壓縮式垃圾車效率高,省時省力,致富利器。