躍進純電動壓縮式垃圾車

真正的內心強大,就是活在自己的世界里,而不是活在別人的眼中和嘴上。人生在世,無非是笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。大家好呀,今天給大家介紹一款躍進純電動壓縮式垃圾車。純電動壓縮式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區(qū),學校,景區(qū),工廠等。

躍進純電動壓縮式垃圾車整車外形尺寸6800X2130X2510(mm),上戶噸位為:3620(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
躍進純電動壓縮式垃圾車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標準為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強,可靠耐用。
| 杰瑞牌JR5100ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 杰瑞牌JR5100ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6800X2130X2510(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質量: | 3620(Kg) | 前懸后懸: | 1118/2124(mm) |
| 整備質量: | 6180(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。后伸250mm。儲能裝置種類/生產企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司。側防護材質為鋁合金,采用螺栓緊固于主梁及副梁上,后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為470mm??蛇x裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室前圍格柵,前部燈具,前保險杠外觀,后視鏡. | |||


躍進純電動壓縮式垃圾車別看車型靚,功能可不少!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
