高漠牌東風國六10噸灑水車

這款高漠牌東風國六10噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!

高漠牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8520X2480X3110,2860(mm),上戶噸位為:10070,10005,10270,10205(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
高漠牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 高漠牌GSK5180GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 高漠牌GSK5180GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8520X2480X3110,2860(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12,17/11(°) |
| 額定質量: | 10070,10005,10270,10205(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2330,1430/2390(mm) |
| 整備質量: | 7800,7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車專用裝置有水泵,噴嘴,主要用于噴灑路面,對路面進行除塵等.介質名稱:水,密度1000千克/立方米.僅選用4500mm、4700mm軸距.選用4500mm軸距時,前伸260mm.后懸2330mm,罐體總容量:10.5立方米,罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸為(mm):(長×長軸×短軸)4300×2300×1400.選用4700mm軸距時,后懸2390mm,罐體總容量:10.7立方米,罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸為(mm):(長×長軸×短軸)5000×2180×1280.側防護材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,截面尺寸為(mm):120×50,下邊緣離地高度為480mm,連接方式為螺栓連接.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝不同結構的車門裙板,選裝前霧燈.選裝左側清洗機、發電機、電控盒安裝位置,正右側加水口位置,正前部鴨嘴樣式,正后部卷盤、自動水炮及提示牌樣式.隨底盤選裝駕駛室. | |||


高漠牌東風國六10噸灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
