中燕牌躍進5噸純電動灑水車

賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺中燕牌躍進5噸純電動灑水車開啟你的致富之路。

此款車型的外形尺寸為6350X2165,2130X2845,2500,2365(mm),整車的總質量為9995(kg),整備質量為4800,4600(kg),最高車速90(km/h)。
中燕牌躍進5噸純電動灑水車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標準為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5109GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中燕牌BSZ5109GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6350X2165,2130X2845,2500,2365(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 5000,5200(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1924(mm) |
| 整備質量: | 4800,4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置為罐體、灑水作業;該車僅選用3308mm底盤軸距;電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 驅動電機型號/生產企業:TZ370XS-LKM0759/蘇州綠控傳動科技有限公司; ABS型號/生產企業:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司; 罐體有效容積:4.98立方米;總容量:5.22立方米,罐體外形尺寸(mm)(長×長軸×短軸):3000×1850×1250;側防護裝置的材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護材料材質:Q235.連接方式:螺栓連接;后部防護截面尺寸:100mm*50mm,離地高度425mm; 該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝后平臺不帶噴霧裝置,選裝后平臺高護欄結構。選裝不帶噴霧裝置時整備質量為4600kg時,額定載質量為5200kg,車輛高度為(mm)2500和2365。 | |||


中燕牌躍進5噸純電動灑水車能銷往全國,說明成功沒有快車道,幸福沒有高速路,所有的成功,都來自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
