中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直都以可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車也與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),這一現(xiàn)象就意味著國(guó)家在對(duì)中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車的安全性能上有很嚴(yán)格的管制,這就需要中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車廠家在生產(chǎn)該車型時(shí)嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)卡。

此款車型的外形尺寸為9950X2520X3450(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10600(kg),最高車速89(km/h)。
中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽牌ZQZ5257GSSDV6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中汽牌ZQZ5257GSSDV6型灑水車 | 外形尺寸: | 9950X2520X3450(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14205,14270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2810(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,2020,20403 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車裝備有水泵,罐體及管路系統(tǒng)等,用于灑水,清洗,降塵等作業(yè);選用底盤4350+1350(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部箭頭燈;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸160mm×60mm,離地高度460mm;3.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6600×2400×1400;罐體總?cè)萘?14.9立方米,罐體有效容積:14.2立方米,介質(zhì):水;4. ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.該車可選裝ETC車載裝置。 | |||


中汽牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
