湘拓牌福田國六4噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的湘拓牌福田國六4噸灑水車

湘拓牌福田國六4噸灑水車整車外形尺寸6500X2035X2295(mm),上戶噸位為:3845(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速95(km/h)。
湘拓牌福田國六4噸灑水車的底盤型號為BJ1073VDJDA-01,底盤軸距為3360(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q28-130E60 Q28-130C60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 湘拓牌XXX5070GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 湘拓牌XXX5070GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 6500X2035X2295(mm) |
| 底盤型號: | BJ1073VDJDA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質量: | 3845(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2020(mm) |
| 整備質量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1073VDJDA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1715(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1590,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/6+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17153 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 專用功能說明: | |||
| 運輸介質:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:4.0立方米;罐體外形尺寸(罐長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;側面防護裝置的所用材料材質為Q235A與大梁螺栓連接,后下部防護裝置的所用材料材質為Q235A焊接在車架尾部,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為340mm.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | |||

湘拓牌福田國六4噸灑水車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
