徐工牌遠(yuǎn)程國(guó)四6噸插電式混合動(dòng)力灑水車

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),徐工牌遠(yuǎn)程國(guó)四6噸插電式混合動(dòng)力灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為7715,7115X2175X2410(mm),整車的總質(zhì)量為9995(kg),整備質(zhì)量為4600(kg),最高車速90(km/h)。
徐工牌遠(yuǎn)程國(guó)四6噸插電式混合動(dòng)力灑水車的底盤型號(hào)為DNC1100SHEVGLJ1,底盤軸距為3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國(guó)Ⅳ,使用8.25R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為GS92MG4,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 徐工牌XGH5100GSSYSHEV型插電式混合動(dòng)力灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 徐工牌XGH5100GSSYSHEV型插電式混合動(dòng)力灑水車 | 外形尺寸: | 7715,7115X2175X2410(mm) |
| 底盤型號(hào): | DNC1100SHEVGLJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 12/10,20/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5200(Kg) | 前懸后懸: | 1170/2145(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DNC1100SHEVGLJ1 | 燃油種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770(mm) |
| 軸距: | 3800,4200(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17703 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| GS92MG4 | 吉利四川商用車有限公司 | 1477 | 68/93 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要用于城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路及廣場(chǎng)等場(chǎng)所的道路灑水,專用工作裝置由罐體總成、低壓水路等組成.僅選用3800mm軸距;罐體有效容積:5.2立方米,罐體總?cè)萘?.45立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):1800×1200×3500,介質(zhì)為水,介質(zhì)密度為1000千克/立方米.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為120mm×40mm,離地高度為460mm.車頭裝前自動(dòng)水炮裝置時(shí),前伸為600mm,接近角12°;選裝車頭無自動(dòng)水炮時(shí),接近角20°.選裝后部箭頭燈.蓄電池類型/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為70kW,峰值功率為120kW;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,VIEABS-II,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司. | |||


徐工牌遠(yuǎn)程國(guó)四6噸插電式混合動(dòng)力灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
