通工牌東風(fēng)純電動灑水車

站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),通工牌東風(fēng)純電動灑水車帶你創(chuàng)造新成績。

此款車型的外形尺寸為7040X2450X2480(mm),整車的總質(zhì)量為12495(kg),整備質(zhì)量為6850(kg),最高車速90(km/h)。
通工牌東風(fēng)純電動灑水車的底盤型號為EQ1121KACEV1,底盤軸距為3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ400XSD16,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 通工牌TG5120GSSBEV1型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7040X2450X2480(mm) |
| 底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5450(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2060(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19303 |
| 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ400XSD16 | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 220/300 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體總?cè)莘e:5.7m3,罐體有效容積:5.45m3,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4000×1690×1040;2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm;3.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;5.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;7電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW。 | |||


人多額差異在于業(yè)余時間,業(yè)余時間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。通工牌東風(fēng)純電動灑水車對質(zhì)量的要求也是如此。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
