衡霸牌王國六9噸增程式混合動力灑水車

知識改變命運,衡霸牌王國六9噸增程式混合動力灑水車創造未來。

此款車型的外形尺寸為8960,9260,9560,9860X2500X2920(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9145(kg),最高車速85(km/h)。
衡霸牌王國六9噸增程式混合動力灑水車的底盤型號為CDW1180A1NHEV,底盤軸距為4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04160N-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 衡霸牌YYD5180GSSZHEV型增程式混合動力灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 衡霸牌YYD5180GSSZHEV型增程式混合動力灑水車 | 外形尺寸: | 8960,9260,9560,9860X2500X2920(mm) |
| 底盤型號: | CDW1180A1NHEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
| 額定質量: | 8660(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2800(mm) |
| 整備質量: | 9145(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CDW1180A1NHEV | 燃油種類: | LNG/電混合動力 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1957(mm) |
| 軸距: | 4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 19573 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 整車外形長/軸距(mm): 8960/4700,9260/5000,9560/5300,9860/5600.運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體總容量9立方米,有效容積8.66立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4800×1900×1300;側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護螺栓連接,側防護為裙邊結構;后部防護焊接,后防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500;YCS04160N-60發動機凈功率為:114Kw,1PV5135驅動電機峰值功率為180Kw.ABS型號及生產廠家:CM4XL-4S/4M;生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.儲能裝置類型/生產企業:錳酸鋰/榮盛盟固利新能源科技有限公司.可以外接充電.產品技術階段為發展期.可在全國銷售.裝備限速裝置,限速85km/h.專用裝置:罐體和噴灑裝置,主要用于園林綠化和灑水. | |||

這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
