高漠牌解放國(guó)六11噸灑水車
我就是我,我就是不一樣的高漠牌解放國(guó)六11噸灑水車
此款車型的外形尺寸為8150X2470X2925(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7500(kg),最高車速89(km/h)。
高漠牌解放國(guó)六11噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
高漠牌GSK5180GSSCA6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 高漠牌GSK5180GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8150X2470X2925(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK2-24E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/244 |
CA4DK2-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/225 |
CA6DH1-26E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
CA6DH1-24E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車專用裝置有水泵,噴嘴,主要用于噴灑路面,對(duì)路面進(jìn)行除塵等.僅用4500(mm)軸距.罐體總?cè)萘?10.6立方米,罐體有效容積:10.3立方米,介質(zhì)名稱:水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸為(mm):(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)4700×2230×1330.側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,截面尺寸為(mm):120×60,下邊緣離地高度為495mm,連接方式為螺栓連接.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
公司專業(yè)生產(chǎn)高漠牌解放國(guó)六11噸灑水車,歡迎來(lái)廠參觀高漠牌解放國(guó)六11噸灑水車生產(chǎn)過(guò)程。