西奈克牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車
站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),西奈克牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車帶你創(chuàng)造新成績(jī)。
西奈克牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車整車外形尺寸6490,5995X2060X2850,2400(mm),上戶噸位為:3460(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
西奈克牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
西奈克牌CEF5071TSD型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 西奈克牌CEF5071TSD型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 6490,5995X2060X2850,2400(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/8(°) |
額定質(zhì)量: | 3460(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2127(mm) |
整備質(zhì)量: | 3770(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120/164 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
1.專用裝置為灑水泵,噴灑裝置等,主要用于空氣抑塵,公共場(chǎng)所消毒,疫情防疫消毒,環(huán)境清潔作業(yè)等; 2.運(yùn)輸介質(zhì):消毒液;介質(zhì)密度:850千克/立方米,罐體總?cè)萘?.1m3,罐體有效容積:4m3, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(mm):1600×1100×3280; 3.側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)50×100(mm),后防護(hù)離地高度430mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司; 4.隨底盤選裝駕駛室,可不選抑塵裝置,選裝多種發(fā)電機(jī)組外觀樣式,選裝灑水裝置位置,選裝高壓清洗裝置,選裝后噴灑組合裝置,選裝后噴霧裝置;僅采用3308mm軸距底盤. |
這款西奈克牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。