陜汽牌陜汽國六12噸灑水車
我們知道,灑水車的品牌、型號有很多種,車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,功能穩定就是一款不錯的灑水車,接下來,小編為大家推薦一款實行性能強的灑水車——陜汽牌陜汽國六12噸灑水車,一起來了解一下吧。
此款車型的外形尺寸為7820,8100X2500,2550X3030(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7370(kg),最高車速89(km/h)。
陜汽牌陜汽國六12噸灑水車的底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62,底盤承載力強,可靠耐用。
陜汽牌SBT5186GSSLA1型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 陜汽牌SBT5186GSSLA1型灑水車 | 外形尺寸: | 7820,8100X2500,2550X3030(mm) |
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9,21/13(°) |
額定質量: | 10500(Kg) | 前懸后懸: | 1340/1980,1340/2060(mm) |
整備質量: | 7370(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅在底盤軸距為4500(mm)及4700(mm)上改裝;2.罐體總容積11.02立方米,有效容積10.5立方米,介質:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2250×1470;3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度480mm;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V);5.選裝ETC車載裝置.6.專用裝置:罐體、灑水泵,主要用于路面灑水、沖洗、降霧抑塵等;7.該車僅選用懸架型式為:鋼板彈簧.選裝后部樣式. |
陜汽牌陜汽國六12噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。