伴君長興牌東風國六2噸灑水車
隨著多地媒體報道的關于伴君長興牌東風國六2噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起伴君長興牌東風國六2噸灑水車的安全問題,一系列的政策使伴君長興牌東風國六2噸灑水車的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下伴君長興牌東風國六2噸灑水車的相關配置。
此款車型的外形尺寸為5995X2000X2350(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2869(kg),最高車速110(km/h)。
伴君長興牌東風國六2噸灑水車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盤承載力強,可靠耐用。
伴君長興牌AAA5040GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 伴君長興牌AAA5040GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2350(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 1496(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 2869(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/164 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
Q23D-143E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積1.57立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1100×700;僅采用3308軸距;側,后防護裝置材料為Q235;側防護與車架采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后防護截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:380(mm);ABS型號及廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部水槍或霧炮裝置型式;專用功能:道路灑水;專用裝置:罐體,灑水泵. |
伴君長興牌東風國六2噸灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。