旺龍威牌東風國六4噸灑水車
不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家帶來的這一款旺龍威牌東風國六4噸灑水車無論是價格還是質量都是最優的。
此款車型的外形尺寸為5995X1980,2020X2400(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3360(kg),最高車速110(km/h)。
旺龍威牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盤承載力強,可靠耐用。
旺龍威牌WLW5071GSSE型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 旺龍威牌WLW5071GSSE型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X1980,2020X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 3870(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/164 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/141 | |
Q23D-143E60 | /0 | ||
專用功能說明: | |||
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;采用3308mm軸距底盤;罐體總容量4.06立方米,罐體有效容積:3.87立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 3400×1600×1100;側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用裝置:罐體,管道系統,主要用于灑水及園林綠化.隨底盤擴展駕駛室。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝駕駛室,選裝車輛左右附件位置。選裝車輛外觀樣式。車輛正前部選裝帶前沖灑功能管道樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝車輛新外觀樣式,選裝弧形擋泥板樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式,隨底盤選裝車輛左右側尿素箱,氣瓶,電瓶等裝置位置。選裝車輛后尾部結構樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式。 |
這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對旺龍威牌東風國六4噸灑水車市場產生了積極影響。這款旺龍威牌東風國六4噸灑水車就是新政策下誕生的優質產品。