一、2015年5月份國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng):下滑態(tài)勢(shì)已明顯趨緩,6月份有望持續(xù)
1、中國(guó)汽車工業(yè)增速回調(diào)趨勢(shì)明顯:二季度需求整體弱于2014年同期
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2015年5月份,中國(guó)汽車企業(yè)總計(jì)(71家)生產(chǎn)1964165輛,同比增長(zhǎng)-0.58%,環(huán)比增長(zhǎng)-5.56%,累計(jì)生產(chǎn)10244374輛,同比(9928629輛)增長(zhǎng)3.18%;中國(guó)汽車企業(yè)總計(jì)(71家)5月份銷售1903774輛,同比增長(zhǎng)-0.40%,累計(jì)銷售10046228輛,同比(9838230輛)增長(zhǎng)2.77%。下表1數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)汽車需求已經(jīng)處于整體穩(wěn)健態(tài)勢(shì);二季度整體市場(chǎng)弱于2014年同期,6月份預(yù)計(jì)基本上可以持平。
| 中國(guó)企業(yè)工業(yè)總計(jì) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月份 |
| 2015年銷量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 | 1903774 | 10046228 |
| 增長(zhǎng)率 | 7.56% | -0.22% | 3.29% | -0.49% | -0.4% | 2.11% |
5月份,國(guó)內(nèi)商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)生產(chǎn)239724輛,環(huán)比增長(zhǎng)-12.99%,同比增減-13.35%,累計(jì)生產(chǎn)1273153輛,同比(1596755輛)增減-20.27%;當(dāng)月銷售244260輛,環(huán)比增長(zhǎng)-11.93%,同比增減-10.29%,商用車卡車?yán)塾?jì)銷售1231948輛,同比(1541325輛)增減-20.07%。根據(jù)下表2:商用卡車月度銷售同比均為負(fù)值,但5月份下滑趨勢(shì)明顯減緩。在商用車各類車型中,截止5月份,重卡累計(jì)銷售245216輛,同比增減-32.88%,持續(xù)下滑;中卡累計(jì)銷售79195輛,同比增減-29.72%;輕卡累計(jì)銷售690554輛,同比增減-17.14%;微卡累計(jì)銷售216983輛,同比增減-3.63%.重卡下滑幅度依然最大,中卡,輕卡,微卡下滑依次。
| 商用車項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 279124 |
| 2015年銷量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | 244260 | |||||||
| 增長(zhǎng)率% | -0.1205 | -0.3531 | -0.2167 | -0.198 | -0.1029 |
二、2015年1-5月份重卡市場(chǎng):月度銷售減速趨勢(shì)稍有回升
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)來(lái)看,2015年3月份重卡市場(chǎng)生產(chǎn)49044輛,同比增長(zhǎng)-35.32%,環(huán)比增減-6.9%,1~5月份,生產(chǎn)量累計(jì)256614輛,同比增長(zhǎng)-34.00%;
當(dāng)月重卡銷售51712輛,同比增長(zhǎng)-30.16%,環(huán)比增減-11.92%;重卡1~5月份,銷售量245216輛,較去年同期(365353輛)增長(zhǎng)-32.88%。根據(jù)下表3我們可以看出:2015年上半年重卡大幅度下滑態(tài)勢(shì)既定;6月份下滑幅度將趨緩。
| 重型卡車 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
| 2015年銷量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | 51712 | |||||||
| 增長(zhǎng)率% | -0.2189 | -0.4967 | -0.3027 | -0.3331 | -0.3004 |
1、牽引車市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升:
2015年5月份,半掛車生產(chǎn)量22501輛,同比增長(zhǎng)-5.90%,環(huán)比增長(zhǎng)-15.65%;5月份銷售完成24294 輛,同比增長(zhǎng)-1.75%,環(huán)比增長(zhǎng)-8.14%。1-5月份,累計(jì)銷售量106363輛,較去年同期(117629輛)增長(zhǎng)-9.58 %。根據(jù)下表分析:5月份重卡三類車型銷售中,二類底盤市場(chǎng)和重型載貨車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)率連連下滑,但是牽引車市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)率連連攀升,已經(jīng)到達(dá)了47%。
| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年一季度 | 2015年1-5月份 | 2015年5月份 | 2015年4月份 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 |
| 載貨車 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 36119 | 0.268 | 63558 | 0.259 | 12520 | 0.242 | 14747 | 0.251 |
| 底盤 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 42884 | 0.319 | 75295 | 0.307 | 14898 | 0.288 | 17513 | 0.298 |
| 牽引車 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 55622 | 0.413 | 106363 | 0.434 | 24294 | 0.47 | 26447 | 0.45 |
2、牽引車市場(chǎng)份額變化較大:一汽集團(tuán)從31.2%下降到24.7%,中國(guó)重汽從8.85%上升到了17.76%
根據(jù)下表(相對(duì)數(shù)據(jù)比較全的)我們可以看出,2015年?duì)恳囀袌?chǎng)變換較大:牽引車市場(chǎng)變化相對(duì)較大,除了一汽和中國(guó)重汽外,福田下滑從18.39%到了15.7%,陜汽集團(tuán)份額有所攀升。 1、前五家市場(chǎng)排名情況:與4月份相比,5月份排名沒(méi)有變化:東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、北汽福田汽車股份有限公司等等,陜汽集團(tuán)位居第四,北汽福田暫居第五。
2、前五家市場(chǎng)5月份額變化情況:相比4月份國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額變化:東風(fēng)公司,中國(guó)重汽增長(zhǎng)明顯,一汽集團(tuán)持續(xù)下滑。
| 2015年5月份重型汽車重點(diǎn)企業(yè)銷售量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 5月銷售 | 1-5月銷售量 | 同期累計(jì)銷售 | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 5月份額 | 累計(jì)份額 | 同期累計(jì)份額 |
| 重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 51712 | 245216 | 365353 | -11.92 | -30.16 | -32.88 | 1 | 1 | 1 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 11812 | 55196 | 72493 | -8.94 | -21.73 | -23.86 | 0.2284 | 0.2251 | 0.1984 |
| 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9881 | 45355 | 60722 | -9.74 | -20.17 | -25.31 | 0.1911 | 0.185 | 0.1662 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 7050 | 35828 | 59198 | -25.34 | -41.37 | -39.48 | 0.1363 | 0.1461 | 0.162 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7288 | 34437 | 51448 | -10.89 | -28.13 | -33.06 | 0.1409 | 0.1404 | 0.1408 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 7192 | 32235 | 54906 | -8.92 | -37.37 | -41.29 | 0.1391 | 0.1315 | 0.1503 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2146 | 14191 | 19381 | -32.49 | -46.76 | -26.78 | 0.0415 | 0.0579 | 0.053 |
| 安徽華菱汽車有限公司 | 1621 | 7473 | 10289 | -7.37 | -19.43 | -27.37 | 0.0313 | 0.0305 | 0.0282 |
| 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1366 | 6022 | 6340 | -2.71 | 24.07 | -5.02 | 0.0264 | 0.0246 | 0.0174 |
| 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 936 | 4262 | 5503 | 6.85 | -19.1 | -22.55 | 0.0181 | 0.0174 | 0.0151 |
| 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 902 | 3912 | 13668 | 2.15 | -60.95 | -71.38 | 0.0174 | 0.016 | 0.0374 |
| 南京徐工汽車制造有限公司 | 600 | 1878 | 2055 | 118.18 | 32.74 | -8.61 | 0.0116 | 0.0077 | 0.0056 |
| 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 403 | 1556 | 4169 | 85.71 | -43.24 | -62.68 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0114 |
| 廣汽日野汽車有限公司 | 220 | 1223 | 1216 | 3.77 | -43.88 | 0.58 | 0.0043 | 0.005 | 0.0033 |
| 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 63 | 581 | 1277 | -46.61 | -84.09 | -54.5 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0035 |
| 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 39 | 407 | 1709 | -73.65 | -83.19 | -76.18 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0047 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 55 | 176 | 322 | 25 | 19.57 | -45.34 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0009 |
| 東風(fēng)南充汽車有限公司 | 42 | 154 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0006 | 0 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 52 | 124 | 114 | 48.57 | 23.81 | 8.77 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 14 | 61 | 50 | -64.1 | 22 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 15 | 57 | 20 | -31.82 | 200 | 185 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 10 | 48 | 115 | -41.18 | 0 | -58.26 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 21 | 10 | -100 | -100 | 110 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 5 | 18 | 174 | -44.44 | -76.19 | -89.66 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 1 | 4 | 0 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0.0005 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
