一、2014年4月份國內(nèi)商用車市場整體走勢:持續(xù)大幅下滑,后市難以上揚
1、中國汽車工業(yè)增速回調(diào)趨勢明顯:
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2014年4月份,中國汽車企業(yè)總計(71家)生產(chǎn)2079734輛,同比增長0.59%,累計生產(chǎn)8280839輛,同比(7953020輛)增長4.12%;中國汽車企業(yè)總計(71家)4月份銷售1994507輛,同比增長-0.49%,累計銷售8144791輛,同比(7925098輛)增長2.77%。
| 中國企業(yè)工業(yè)總計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 2015年銷量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 |
| 增長率 | 7.56% | -0.22% | 3.29% | -0.49% |
2、商用卡車增速依然是大幅度下滑,上半年已無翻盤機會:
4月份,國內(nèi)商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)生產(chǎn)275522輛,環(huán)比增長-9.44%,同比增減-21.45%,累計生產(chǎn)1034009輛,同比增減-21.67%;4月份當月銷售277334輛,環(huán)比增長-12.89%,同比增減-19.80%,商用車卡車累計銷售990025輛,同比增減-22.02%。
| 商用車項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 279124 |
| 2015年銷量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | ||||||||
| 增長率% | -12.05% | -35.31% | -21.67% | -19.80% |
二、2014年1-4月份重卡市場:重卡依然處于“持續(xù)頹廢態(tài)勢,幾無上揚概率”
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)來看,2015年3月份重卡市場生產(chǎn)52681輛,同比增長-39.13%,環(huán)比增減-21.37%,1~4月份,生產(chǎn)量累計207570輛,同比增長-33.69%;
當月重卡銷售58707輛,同比增長-33.31%,環(huán)比增減-13.28%;重卡1~4月份,銷售量193326輛,較去年同期(290809輛)增長-33.52%。
| 重型卡車 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
| 2015年銷量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | ||||||||
| 增長率% | -21.89% | -49.67% | -30.27% | -33.31% |
1、 牽引車市場再度起到了“中堅力量”,市場貢獻率再度攀升至45%:
2015年4月份,半掛車生產(chǎn)量23911輛,同比增長-2.24%,環(huán)比增長-20.22%;4月份銷售完成26447輛,同比增長3.87%,環(huán)比增長-13.21%。1-4月份,累計銷售量82069輛,較去年同期(92902輛)增長-11.66%。
| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年一季度 | 2015年1-4月份 | 2015年4月份 | |||||
| 項目 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 |
| 載貨車 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 36119 | 0.268 | 50860 | 0.263 | 14747 | 0.251 |
| 底盤 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 42884 | 0.319 | 60397 | 0.312 | 17513 | 0.298 |
| 牽引車 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 55622 | 0.413 | 82069 | 0.425 | 26447 | 0.450 |
2、重型貨車:增長率下滑程度加劇,上半年也是無法看到起色
2015年4月份,貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售214208輛,同比增長-19.82%,環(huán)比增長-12.27%;累計銷售量780953輛,較去年同期(999599輛)增長-21.87%。4月份重型貨車生產(chǎn)量12490輛,同比增長-61.21%,環(huán)比增長-20.77%;當月完成銷售完成14747輛,同比增長-52.32%,環(huán)比增長-15%。2015年1-4月份,累計銷售量50860輛,較去年同期(96908輛)增長-47.52%.
圖表5:重型貨車月度銷售對比圖表 3、重型二類底盤車輛: 增長速度“持續(xù)加劇下滑”
2015年,4月份貨車底盤車輛包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售36679輛,同比增長-31.07%,環(huán)比增長-16.080%,累計銷售量127003輛,較去年同期(177015輛)增長-28.25%。當月重型二類底盤生產(chǎn)量16280輛,同比增長-23.43%,環(huán)比增長--45.54%;4月份銷售完成17513輛,同比增長-44.64%,環(huán)比增長-11.89%。1-4月份,累計銷售量60397輛,較去年同期(100999輛)增長-40.20%.
圖表6:重型二類底盤車輛月度銷售對比圖 三、重卡市場主要企業(yè)市場份額:一汽卡車下滑最大,福田下滑也是十分明顯
一汽卡車及北汽福田份額下滑較大原因,除自身企業(yè)內(nèi)部問題外,受市場影響還是十分明顯的,
1、前五家市場排名情況:今年4月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團,市場排名2015年的1-4月份有出現(xiàn)變化:依次排名:東風汽車公司、中國重型汽車集團公司、中國第一汽車集團公司、陜西汽車集團有限責任公司、北汽福田汽車股份有限公司等等,陜汽集團位居第四,北汽福田暫居第五。
2、前五家市場4月份額變化情況:4月份國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化:一汽集團、北汽福田明顯下降;東風公司,中國重汽較去年同期有所增長,陜汽集團增減幅度不大。
3、國內(nèi)重卡前十名企業(yè),銷售增長率均為負增長。
圖表7:2015年4月份重卡市場格局及增長態(tài)勢
| 2015年4月份重型汽車重點企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |||||||||
| 指標名稱 | 4月銷售 | 1-4月銷售量 | 同期累計銷售 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% | 4月份額 | 累計份額 | 同期累計份額 |
| (一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 58707 | 193326 | 290809 | -13.28 | -33.31 | -33.52 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 東風汽車公司 | 12972 | 43384 | 57402 | -14.10 | -28.32 | -24.42 | 22.10% | 22.44% | 19.74% |
| 中國重型汽車集團有限公司 | 10947 | 35474 | 48345 | 2.34 | -25.74 | -26.62 | 18.65% | 18.35% | 16.62% |
| 中國第一汽車集團公司 | 9443 | 28778 | 47174 | -18.65 | -34.17 | -39.00 | 16.08% | 14.89% | 16.22% |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 8179 | 27149 | 41308 | -26.20 | -31.44 | -34.28 | 13.93% | 14.04% | 14.20% |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 7896 | 25043 | 42921 | -3.67 | -41.62 | -41.65 | 13.45% | 12.95% | 14.76% |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3179 | 12045 | 15350 | -4.10 | -28.98 | -21.53 | 5.42% | 6.23% | 5.28% |
| 安徽華菱汽車有限公司 | 1750 | 5852 | 8277 | -0.68 | -24.60 | -29.30 | 2.98% | 3.03% | 2.85% |
| 成都大運汽車集團有限公司 | 1404 | 4656 | 5239 | -12.80 | 13.04 | -11.13 | 2.39% | 2.41% | 1.80% |
| 北奔重型汽車集團有限公司 | 876 | 3326 | 4346 | -45.96 | -32.25 | -23.47 | 1.49% | 1.72% | 1.49% |
| 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 883 | 3010 | 11358 | -4.54 | -74.91 | -73.50 | 1.50% | 1.56% | 3.91% |
| 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 217 | 1153 | 3459 | -49.18 | -80.13 | -66.67 | 0.37% | 0.60% | 1.19% |
| 南京徐工汽車制造有限公司 | 275 | 1100 | 1603 | -16.41 | -19.59 | -31.38 | 0.47% | 0.57% | 0.55% |
| 廣汽日野汽車有限公司 | 212 | 1003 | 824 | -52.99 | 89.29 | 21.72 | 0.36% | 0.52% | 0.28% |
| 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 118 | 518 | 881 | -39.80 | -72.81 | -41.20 | 0.20% | 0.27% | 0.30% |
| 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 148 | 368 | 1477 | -28.85 | -60.53 | -75.08 | 0.25% | 0.19% | 0.51% |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 44 | 121 | 276 | -22.81 | -38.89 | -56.16 | 0.07% | 0.06% | 0.09% |
| 東風南充汽車有限公司 | 33 | 112 | 0 | -41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 35 | 72 | 72 | 12.90 | -20.45 | 0.00 | 0.06% | 0.04% | 0.02% |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 39 | 47 | 48 | 0.00 | -2.08 | 0.07% | 0.02% | 0.02% | |
| 河北長征汽車制造有限公司 | 22 | 42 | 15 | 120.00 | 175.00 | 180.00 | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 17 | 38 | 105 | 30.77 | -50.00 | -63.81 | 0.03% | 0.02% | 0.04% |
| 湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 9 | 21 | 6 | 350.00 | 0.00 | 250.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| 中國一拖集團有限公司 | 9 | 13 | 153 | 0.00 | -55.00 | -91.50 | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
今年是“十二五規(guī)劃”收官之年。從目前的市場走勢而言,我們對2015年二季度后面的兩個月持續(xù)不看好,下滑的幅度有望繼續(xù)加劇,二季度銷售預計16.29萬輛的情況.為此,各個重卡企業(yè)應學會練內(nèi)功,提高產(chǎn)品品質(zhì),收縮企業(yè)渠道布局規(guī)劃,減少股東的資本損失。 產(chǎn)品方面建議企業(yè),優(yōu)先考慮牽引車市場發(fā)展布局。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
