程力威牌福田國六3噸灑水車
站在新起點,迎接新挑戰,程力威牌福田國六3噸灑水車帶你創造新成績。
程力威牌福田國六3噸灑水車整車外形尺寸5100X1760X2150(mm),上戶噸位為:2085(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
程力威牌福田國六3噸灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60 Q23A-100C60 Q23A-100E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5041GSS6ZS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5041GSS6ZS型灑水車 | 外形尺寸: | 5100X1760X2150(mm) |
底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 16/17.5(°) |
額定質量: | 2085(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1385(mm) |
整備質量: | 2280(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345,1365,1410(mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292,1430(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1345,1365,14103 |
輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23A-100C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
Q23A-100E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
專用功能說明: | |||
僅選用2600mm軸距改裝,罐體總容量:2.18立方米,有效容積:2.08立方米,罐體(長×長軸×短軸)尺寸為(mm): 2500×1290×980;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度:420mm;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;選裝:前部LOGO及格柵風格,前臉樣式. |
程力威牌福田國六3噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。