馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車
產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車
馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車整車外形尺寸7640,8165X2510X2810(mm),上戶噸位為:10170(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速89(km/h)。
馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
馳遠(yuǎn)牌BSP5180GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 馳遠(yuǎn)牌BSP5180GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7640,8165X2510X2810(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/13,9/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10170(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
專用功能說明: | |||
僅選用4500mm軸距;罐體外形尺寸(mm):4360×1840×1540;罐體有效容積:10立方米;側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:(mm)80×120,離地高度:435mm;選裝后部導(dǎo)向箭頭燈;選裝前水炮,前伸525mm,整車長8165mm,質(zhì)量在誤差內(nèi)忽略不計;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;EBS 5/克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有罐體、噴灑裝置,用于道路噴灑作業(yè);隨底盤選裝前圍,選裝LOGO標(biāo)識. |
馳遠(yuǎn)牌福田國六10噸灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場需求。