整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9400GRY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 50.9 |
額定載質量 | 33000(Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 12990×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角: | -/21(°) | 前懸/后懸: | -/1650(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 7370+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積50.9立方米,運輸介質:石油醚,密度680千克/立方米;類項號為3,罐體尺寸:該罐體為鵝頸式,前段長3800mm,長軸2460mm,短軸2070mm, 后段長8700mm,長軸2460mm,短軸2300mm.ABS生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護截面尺寸(mm):50×140.后防離地高為540mm,采用具有限速裝置的牽引車.該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988

» CLQ9400GRY易燃液體罐式運輸半掛車