整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 273 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | 20150604 |
車輛型號: | CLQ5110GJY4 | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150604 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | 9.75 |
額定載質(zhì)量 | 6500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2100×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1210/1890(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米類項(xiàng)號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):440;加油機(jī)型號及生產(chǎn)廠家:型號:HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
|
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L?????????????????? LGDCW91L?????????????????? |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ5110GJY4加油車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)3噸灑水車,上藍(lán)牌的灑水車
- 宜昌解放15方攪拌車
- 10方攪拌車改裝廠整車圖片大全
- 5方攪拌車改裝廠
- 面包冷藏車怎么選?長安,金杯,福田多種選擇
- 依維柯歐勝C型房車超低重心新款設(shè)計(jì)已下線
- 鋁合金半掛30噸-35噸油罐車輕量化設(shè)計(jì)永遠(yuǎn)不會成為過時
- 隨車吊維修養(yǎng)護(hù)之柴油機(jī)飛車故障應(yīng)急措施
- 12方壓縮垃圾車東風(fēng)12方擺臂垃圾車廠家最新價格
- 國六冷藏車福田藍(lán)牌車廠家最新價格
- 不上戶型5方灑水霧炮車廠家最新價格
- 5噸灑水車在哪兒買
» CLQ5110GJY4加油車