整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 化工液體運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告批次: | 267 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZH1HK4NN0AX |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ9401GHY | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 2 | 發(fā)布日期: | 20141223 |
總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 48.5 |
額定載質(zhì)量 | 30000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 12800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/1610(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 6900+1320+1320(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
其它 | 運(yùn)輸品名:乙胺,密度:680千克/立方米;罐體有效容積:48.5立方米,罐體長(zhǎng)12200mm,長(zhǎng)軸2480mm,短軸2000mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號(hào):CMFKX,廠家:廣州科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為550mm.采用具有限速裝置的牽引車(chē),類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,該車(chē)應(yīng)裝子午線輪胎11.00R20 12PR | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 后輪距: | 1840/1840/1840 | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 48.5立方乙胺化工液體運(yùn)輸半掛車(chē)

最新新聞
- 西安油罐車(chē)將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車(chē)應(yīng)該注意哪些事
- 福田歐馬可S1排半國(guó)六冷藏車(chē) 藍(lán)牌不超重
- 廣東省東風(fēng)小多利卡5方清洗吸污車(chē)廠家直銷(xiāo),價(jià)格,圖片,參數(shù)哪里有
- 東風(fēng)福瑞卡(5噸)綠化噴灑車(chē)
- 江蘇12方攪拌車(chē)新款重汽豪沃TX輕量化上市
- 冬季8噸隨車(chē)吊的維護(hù),隨車(chē)吊的組成部分和用途
- 東風(fēng)10方掃路車(chē)廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)14方灑水車(chē)康明斯大馬力降塵車(chē)廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)蓮花19座小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē)哪里買(mǎi)--湖北襄旅東風(fēng)客車(chē)公司
- 21方后雙橋?yàn)⑺?chē)霧炮車(chē)
- 福田3.1米廂體藍(lán)牌冷藏車(chē)?yán)鋬鲕?chē)廠家最新價(jià)格
- 12噸灑水車(chē)價(jià)格,東風(fēng)12噸灑水車(chē)廠家
- 福田疫苗冷鏈車(chē)廠家最新價(jià)格
- 天錦14方吸污車(chē)聯(lián)合疏通車(chē)最新價(jià)格
» 48.5立方乙胺化工液體運(yùn)輸半掛車(chē)