| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
| 車(chē)輛型號(hào): | SCS5310GFWD | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 17 |
| 額定載質(zhì)量 | 16590,16525(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14280(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2730(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積為17立方米, 介質(zhì)為: 鹽酸或乙酸或氫氧化鈉溶液(液堿)或冰醋酸或氨水或次氯酸鈉溶液,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8類(lèi),介質(zhì)密度分別為:1020千克/立方米, 1020千克/立方米,1010千克/立方米,1020千克/立方米,980千克/立方米,1020千克/立方米。罐體長(zhǎng)9300mm,外徑:1700mm。罐頂選裝活動(dòng)護(hù)欄,可選擇罐內(nèi)滾塑防腐工藝。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235B;左右側(cè)防護(hù)與車(chē)架連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)與車(chē)架連接方式為螺栓連接。后部防護(hù)裝置的截面尺寸為50mm×100mm,離地高度為540mm。該車(chē)裝置帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用子午胎和前盤(pán)制動(dòng)器,排氣管前置結(jié)構(gòu)的底盤(pán);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,液位計(jì)為選裝件.隨底盤(pán)選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISDe270 40, ISLe270 40, ISLe292 40, ISLe315 40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A, dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為: 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 17立方液堿腐蝕性運(yùn)輸車(chē)
最新新聞
- 西安油罐車(chē)將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車(chē)應(yīng)該注意哪些事
- 歐馬可一拖二清障車(chē)
- 廣東法規(guī)8方攪拌車(chē)重汽豪曼6X4
- 河北熱銷(xiāo)罐車(chē)大運(yùn)運(yùn)途6方攪拌車(chē)廠家可分期
- 8方混凝土攪拌車(chē)價(jià)格多少錢(qián)一輛
- 灑水車(chē)水泵破裂,灑水泵凍壞了怎么辦
- 福田牌冷藏車(chē)日常使用應(yīng)該如何操作?冷藏車(chē)制冷機(jī)怎么制冷?
- 新款東風(fēng)天錦6.8米廂體冷藏車(chē)廠家優(yōu)惠價(jià)
- 天錦14方吸污車(chē)廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六東風(fēng)天龍20方灑水車(chē)廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)12方灑水車(chē)玉柴灑水車(chē)廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六垃圾分類(lèi)車(chē)酒店廚房必備的餐廚垃圾車(chē)上市了
- 我們的清淤車(chē)做到每個(gè)細(xì)節(jié)精美化
- 天錦14方吸污車(chē)聯(lián)合疏通車(chē)最新價(jià)格
» 17立方液堿腐蝕性運(yùn)輸車(chē)
微名片
手機(jī)版
中文站






