整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | SCS5310GFWD | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 17 |
額定載質量 | 16590,16525(Kg) | 整備質量 | 14280(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2730(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積為17立方米, 介質為: 鹽酸或乙酸或氫氧化鈉溶液(液堿)或冰醋酸或氨水或次氯酸鈉溶液,類項號:8類,介質密度分別為:1020千克/立方米, 1020千克/立方米,1010千克/立方米,1020千克/立方米,980千克/立方米,1020千克/立方米。罐體長9300mm,外徑:1700mm。罐頂選裝活動護欄,可選擇罐內滾塑防腐工藝。側面及后下部防護裝置的材質為Q235B;左右側防護與車架連接方式為螺栓連接,后下部防護與車架連接方式為螺栓連接。后部防護裝置的截面尺寸為50mm×100mm,離地高度為540mm。該車裝置帶衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用子午胎和前盤制動器,排氣管前置結構的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,液位計為選裝件.隨底盤選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.發動機型號: ISDe270 40, ISLe270 40, ISLe292 40, ISLe315 40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A, dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應油耗值(L/100km)分別為: 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
13329889988

» 17立方液堿腐蝕性運輸車