整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL0SX4WP03F |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5161GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.5 |
額定載質(zhì)量 | 9000,9065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6605(Kg) |
外形尺寸 | 7950×2400×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1312/2118(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4520,4700(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:0.9噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積10.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2200×1250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅選用BF6M2012-18E4,BF6M2012-16E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,CA4DLD-17E4R,BF4M2012-16E4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.96;27.52;27.93;27.6;27.76;27.92;27.48。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用帶有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)輪胎。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。配裝限速裝置,限速79km/h。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1167PK2BE4A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1740,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 27.96,27.52,27.93,27.6,27.76,27.92,27.48 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 |
121 121 139 127 134 103 150 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJH××××××××× LFNAFRKH××××××××× LFNAFRCH××××××××× LFNAFRJJ××××××××× LFNAFRKJ××××××××× LFNAFRCJ××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 10.5立方氨水腐蝕性運(yùn)輸車(chē)

最新新聞
- 西安油罐車(chē)將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車(chē)應(yīng)該注意哪些事
- 福田歐馬可S1排半國(guó)六冷藏車(chē) 藍(lán)牌不超重
- 東風(fēng)小多利清洗吸污,聯(lián)合疏通車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo),圖片,參數(shù),報(bào)價(jià)哪里有
- 云浮東風(fēng)華神8方攪拌車(chē)改裝廠(chǎng)可正常上戶(hù)
- 東風(fēng)攪拌車(chē)系列大全單橋后雙橋前四后八
- 天門(mén)7方攪拌車(chē)大運(yùn)運(yùn)途
- 福田牌冷藏車(chē)日常使用應(yīng)該如何操作?冷藏車(chē)制冷機(jī)怎么制冷?
- 國(guó)六10噸灑水車(chē)霧炮車(chē)廠(chǎng)家優(yōu)惠活動(dòng)
- 福田藍(lán)牌4.2米廂體冷藏車(chē)廠(chǎng)家最新價(jià)格
- 解放7.5米冷鏈車(chē)?yán)洳剀?chē)廠(chǎng)家最新價(jià)格
- 東風(fēng)天龍前四后八9.4米大冷鏈冷藏運(yùn)輸車(chē)廠(chǎng)家
- 小型長(zhǎng)安3方勾臂式垃圾車(chē)配置
- 東風(fēng)5方壓縮垃圾車(chē)價(jià)格
- 柳汽乘龍19方灑水帶霧炮夏日降溫好選擇
» 10.5立方氨水腐蝕性運(yùn)輸車(chē)